Project referenties
| Opdrachtgever | Overheid |
|---|---|
| Project | Programma met diverse deelprojecten gericht op de digitalisering van de werkprocessen. IT gerelateerde projecten en projecten gericht op verandering van werkprocessen. |
| Duur | 2 jaar |
| Budget | 3 miljoen |
| Kenmerken | Budget is door de opdrachtgever in het tweede jaar gereduceerd. Door herorientatie van de Busines Cases en PID's zijn er prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt. Maandelijkse analyse rapporten maakte het voor de projectleiders mogelijk de gestelde doelen, in tijd, geld en kwaliteit, te halen. |
| Opdrachtgever | Overheid |
|---|---|
| Project | Aanpassing werkprocessen door automatisering |
| Duur | 1 jaar |
| Budget | 2 miljoen |
| Kenmerken | Sluimerend project gekenmerkt door vertragingen. Project is opnieuw opgezet met een positieve Busines Case en SMART PID. Door intensieve monitoring van planning met resultaat is het project binnen tijd en budget afgesloten. |
| Opdrachtgever | Overheid |
|---|---|
| Project | Vernieuwing registratie met koppeling naar KvK data |
| Duur | 4 jaar |
| Budget | 7 miljoen |
| Kenmerken | Halverweg het project ingestapt. Project kenmerkte zich door meerdere "onverwachte" budget overschreidingen. Door het vaststellen en monitoren van kpi's (Key Performance Indicators, Kritieke Prestatie Indicatoren) zijn de knelpunten zichtbaar geworden, waarop de projectleiding potentiele budgetoverschreidingen tijdig kon managen. |
| Opdrachtgever | MKB technische service organisatie |
|---|---|
| Project | Efficiëntere organisatie |
| Duur | 1/2 jaar |
| Budget | |
| Kenmerken |
Deze opdracht uitgevoerd als projectleider met controlling onder eigen beheer. De opdracht was tweeledig: zoek naar inefficiëntie en adviseer over de oplossing om daarmee de kosten te drukken. Na boekenanalyse en interviews met betrokkenen kwamen kritische kostenposten naar voren. O.a het percentage betaalde/onbetaalde uren van de service medewerkers: het in rekening gebrachte uurtarief dekte de totale kosten niet. Door aanpassing van werkroosters en werkwijze is de efficiënte verhoogd en is de servicegroep kostendekkend geworden. |